• sns01
  • I
600cc8da-16f1-498c-a1dd-3ff4460f8b5d

Lath miotail le haghaidh plástair

cur síos gairid:

Táirge: Lath miotail le haghaidh plástair

Múnla: HJEX-21

D’fhéadfaí lath miotail le haghaidh plástair a úsáid as miotal leathnaithe caighdeánach agus leacaithe , déantar é a lomadh agus a shíneadh chun banna seasta agus snáithe a chruthú.

Materail: Cruach carbóin, alúmanam, cruach dhosmálta, ghalbhánuithe, copar, nicil, etc.

An Méid uasta : 20000mm SWD x 5000mm LWD max

Méid coitianta: 48"x96" nó 60"x120"

Tá Saincheap inoibrithe.


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Réamhrá lath miotail le haghaidh plástair

Lath miotail le haghaidh plástair,mogalra a fhoirmítear trí leathán miotail bréifneach a leathnú, a dhéantar i bhfoirmeacha éagsúla (Diamond-mogalra, cothrom-ribbed, agus lath sreinge).

Lath miotailsoláthraíonn sé bonn éadrom agus is féidir a cheangal go héasca chun plástar a chur i bhfeidhm. Déanta as cruach leathnaithe, is gnách go gcuirtear an lath i bhfeidhm go cothrom trasna an phlána graí agus é ceangailte le stáplaí, tairní, nó scriúnna lath ceann wafer.

Tá lath miotaila úsáidtear mar ardán chun an scannán cementitious stucó a leabú agus a cheangal le baill struchtúracha an fhoirgnimh. Gan an lath ní bheadh ​​mórán slí, nó bealach ar bith, le stucó a chur i bhfeidhm ar fhráma oscailte nó ar fhoirgníocht sheathed.

Cuireann Lath Miotail Leathnaithe Neartú Balla ar fáil agus Cosc ar Chnagadh

Cuireann Lath Miotail Leathnaithe Neartú Balla ar fáil agus Cosc ar Chnagadh. Cuirtear lath miotail leathnaithe i bhfeidhm go forleathan ar bhallaí, uasteorainneacha agus oibreacha plástrála foirgnimh eile, lena n-áirítear athneartú agus athchóiriú na n-alt agus na scoilteanna mar go dtugann sé maoin nascáil plástair níos fearr agus friotaíocht feabhsaithe crack.

 

 

Líníocht suiteála

suiteáil miotail leathnaithe

 

Nuair a ordúlath miotail le haghaidh plástair, deimhnigh le do thoil:

• An Stíl

• Ábhar

• Méid na mBileog

• Cainníocht

CRUACH CARBÓIN LÉASACH

Stíl Tiús(orlach) snáithe(orlach) SWD(orlach) LWD(orlach)
1/4″-#20 0. 026 0. 079 0. 250 1. 05
1/4″-#18 0. 034 0. 080 0. 250 1. 05
1/2″-#20 0. 026 0. 079 0. 500 1.26
1/2″-#18 0. 034 0. 097 0. 500 1.26
1/2″-#16 0. 043 0. 098 0. 500 1.26
1/2″-#13 0. 066 0. 107 0. 500 1.26
3/4″-#16 0. 043 0. 111 0. 923 2. 10
3/4″-#14 0. 054 0. 105 0. 923 2. 10
3/4″-#13 0. 066 0. 106 0. 923 2. 10
3/4″-#10 0. 066 0. 160 0. 923 2. 10
3/4″-#9 0. 101 0. 165 0. 923 2. 10
1″-#16 0. 043 0. 098 1. 000 2.52
1 1/2″-#16 0. 043 0. 119 1. 330 3.15
1 1/2″-#14 0. 054 0. 116 1. 330 3.15
1 1/2″-#13 0. 066 0. 116 1. 330 3.15
1 1/2″-#9 0. 101 0. 158 1. 330 3.15

LÉARSCÁIL-STAIDÉARCRUACH

Stíl Tiús(orlach) snáithe(orlach) SWD(orlach) LWD(orlach)
1/2″-#18 0. 037 0. 098 0. 500 1.26
1/2″-#16 0. 047 0. 099 0. 500 1.26
1/2″-#13 0. 072 0. 107 0. 500 1.26
3/4″-#18 0. 037 0. 118 0. 923 2. 10
3/4″-#16 0. 047 0. 118 0. 923 2. 10
3/4″-#13 0. 072 0. 120 0. 923 2. 10
3/4″-#9 0. 108 0. 179 0. 923 2. 10
1 1/2″-#16 0. 047 0. 128 1. 330 3.15
1 1/2″-#13 0. 072 0. 130 1. 330 3.15
1 1/2″-#9 0. 108 0. 174 1. 330 3.15

LÉARSCÁIL-ALUMINUM

Stíl Tiús(orlach) snáithe(orlach) SWD(orlach) LWD(orlach)
1/2″-.050 0. 034 0. 104 0. 500 1.26
1/2″-.080 0. 056 0. 105 0. 500 1.26
3/4″-.050 0. 034 0. 122 0. 923 2. 10
3/4″-.080(Lt.) 0. 056 0. 143 0. 923 2. 10
3/4″-.080(Hvy.) 0. 056 0. 181 0. 923 2. 10
3/4″-.125 0. 089 0. 187 0. 923 2. 10
1 1/2″-.080 0. 056 0. 143 1. 330 3.15
1 1/2″-.125 0. 089 0. 181 1. 330 3.15

 


  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é